| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 5 | 81.5% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 20 | 7 | 74.1% | 2.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 18 | 9 | 66.7% | 4.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 17 | 10 | 63.0% | 5.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 17 | 11 | 60.7% | 5.5 |
| 6 | 金州勇士 | 16 | 12 | 57.1% | 6.5 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 15 | 13 | 53.6% | 7.5 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 15 | 14 | 51.7% | 8.0 |
本赛季竞争异常激烈,凯尔特人、雷霆、掘金、湖人等强队均有夺冠实力。根据最新数据分析和球队状态评估,为您带来专业的夺冠概率预测和深度分析报告。
约基奇、东契奇、亚历山大、字母哥等超级巨星展开激烈角逐。从高阶数据到球队战绩,全方位解析谁将捧起本赛季最有价值球员奖杯。